Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | pdc mordu pour le perçage bon | Matériel de découpe: | PDC |
---|---|---|---|
la norme: | API-7-1, 9001:2008 D'OIN | Séries: | FM |
formation: | Semi-dur | dur | Conception de lames: | Spirale |
Taille: | 12 1/4" (311,2 millimètres) | ||
Surligner: | Peu de perceuse de PDC,trépan à diamants imbibé |
12 1/4" FM13088LU, peu du corps PDC de Matrix, perçage semi-dur de formation
Série de FM
Peu de perceuse du corps PDC de Matrix
* semi-dur au perçage dur de formation
Les produits avec le profil optimisé convient au forage semi-dur à la formation dure avec le bas abrasif et les couches intercalées minces.
* disposition dense de coupeurs
Les lames en spirale avec la haute densité du coupeur et de la disposition asymétrique améliorent la représentation de peu dans semi-dur aux formations dures.
* circuit hydraulique
La conception hydraulique d'équilibre de CFD a comme conséquence un meilleurs nettoyage de peu et retrait de coupe.
Spécifications produit | ||||
Nombre de bits (dans.) | 5 5/8 | 8 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 |
Code d'IADC | M433 | M433 | M433 | M433 |
Nombre de lames | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nombre de becs | 6 | 8 | 10 | 12 |
Nombre total des coupeurs | 31 | 73 | 100 | 116 |
Taille primaire de coupeur (millimètres) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Longueur de mesure standard | 50mm | 75mm | 100mm | 100mm |
Repérage d'api. Pin Connex. (dans.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Paramètres recommandés d'opération | ||||
Nombre de bits (dans.) | 5 5/8 | 8 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 |
Débit hydraulique (L/s) | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 |
Débit hydraulique (gal/mn) | 390~550 | 390~550 | 690~950 | 690~950 |
Vitesse de rotation (T/MN) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 |
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 |
Maximum WOB (KN) | 100 | 100 | 160 | 160 |
Maximum WOB (KLbs) | 23 | 23 | 36 | 36 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613693012264
Peu de cône durable de rouleau, trépan tricône de TCI avec la protection renforcée de mesure
9 trépan à molettes tricône de 1/2 FSA517G avec l'incidence scellée/coussinet
8 1/2 » FA537GT, trépan tricône de TCI, coussinet scellé, avec la protection de mesure
8 1/2 » FA517GT, le trépan tricône de TCI, IADC 517, le caoutchouc ont scellé le coussinet
9 5/8" peu peu/trois de cône tricône de perceuse de FSA517GT avec le coupeur de règlage