Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de corps: | Corps de Matrix | Nom: | Peu du corps PDC de Matrix |
---|---|---|---|
la norme: | API-7-1, 9001:2008 D'OIN | Séries: | FM |
Taille principale de coupeur: | 16 mm | Application: | Perçage de puits de gaz |
Surligner: | Peu de perceuse de PDC,Trépan à diamants naturel |
9 1/2 » FM16053TU, peu du corps PDC de Matrix, peu de perceuse, peu de perçage de puits de gaz
Série de FM
Peu de perceuse du corps PDC de Matrix
* doux moyen au perçage moyen de formation
Des produits avec le profil optimisé de peu est conçus pour le doux moyen de perçage aux formations homogènes moyennes.
* protection de mesure
La protection composée de mesure et la basse conception de couple ont amélioré le taux de pénétration.
* circuit hydraulique
La conception hydraulique d'équilibre de CFD a comme conséquence un meilleurs nettoyage de peu et retrait de coupe.
Spécifications produit | |||||||
Nombre de bits (dans.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Code d'IADC | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
Nombre de lames | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nombre de becs | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
Nombre total des coupeurs | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
Taille primaire de coupeur (millimètres) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Longueur de mesure standard | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
Repérage d'api. Pin Connex. (dans.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Paramètres recommandés d'opération | |||||||
Nombre de bits (dans.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Débit hydraulique (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
Débit hydraulique (gal/mn) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
Vitesse de rotation (T/MN) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
Maximum WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
Maximum WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* d'autres types et tailles ont pu être conçus et fabriqués selon les requirments spécifiques.
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613693012264
Peu de cône durable de rouleau, trépan tricône de TCI avec la protection renforcée de mesure
9 trépan à molettes tricône de 1/2 FSA517G avec l'incidence scellée/coussinet
8 1/2 » FA537GT, trépan tricône de TCI, coussinet scellé, avec la protection de mesure
8 1/2 » FA517GT, le trépan tricône de TCI, IADC 517, le caoutchouc ont scellé le coussinet
9 5/8" peu peu/trois de cône tricône de perceuse de FSA517GT avec le coupeur de règlage