Nom De Marque: | FLRT |
Model Number: | 9 1/2 FM16053TU |
MOQ: | 1PC |
Capacité à Fournir: | 50pcs par semaine |
9 1/2 » FM16053TU, peu du corps PDC de Matrix, peu de perceuse, peu de perçage de puits de gaz
Série de FM
Peu de perceuse du corps PDC de Matrix
* doux moyen au perçage moyen de formation
Des produits avec le profil optimisé de peu est conçus pour le doux moyen de perçage aux formations homogènes moyennes.
* protection de mesure
La protection composée de mesure et la basse conception de couple ont amélioré le taux de pénétration.
* circuit hydraulique
La conception hydraulique d'équilibre de CFD a comme conséquence un meilleurs nettoyage de peu et retrait de coupe.
Spécifications produit | |||||||
Nombre de bits (dans.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Code d'IADC | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
Nombre de lames | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nombre de becs | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
Nombre total des coupeurs | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
Taille primaire de coupeur (millimètres) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Longueur de mesure standard | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
Repérage d'api. Pin Connex. (dans.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Paramètres recommandés d'opération | |||||||
Nombre de bits (dans.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Débit hydraulique (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
Débit hydraulique (gal/mn) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
Vitesse de rotation (T/MN) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
Maximum WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
Maximum WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* d'autres types et tailles ont pu être conçus et fabriqués selon les requirments spécifiques.