Nom De Marque: | FLRT |
Numéro De Modèle: | 9 7/8" FK732G |
Nombre De Pièces: | 5pcs |
Capacité à Fournir: | 200pcs par quart |
9 7/8" FK732G, peu de roche, peu de perceuse de extraction, circulation d'air, trépan tricône de TCI, IADC 732, perçage rotatoire
TAILLE DISPONIBLE
De 6 1/4inch à 13 3/4inch
PARAMÈTRES RECOMMANDÉS DE PERÇAGE POUR L'APPLICATION
Types et code d'IADC | 412 | 432 | 542 | 642 | 732 | 842 | |
WOB | KN/mm (diamètre de peu) | 0.175~0.35 | 0.175~0.7 | 0.35~0.875 | 0.525~1.05 | 0.7~1.22 | 0.875~1.4 |
Lb/in. (Diamètre de peu) | 1000~2000 | 1000~4000 | 2000~5000 | 3000~6000 | 4000~7000 | 5000~8000 | |
Vitesse de rotation (T/MN) | 120~90 | 120~90 | 110~80 | 100~60 | 90~60 | 80~50 |
Avantages
- Insérez les formes et les catégories conçues pour fournir la longue durée et la productivité élevée
- Une plus longue durée de vie pour le temps d'arrêt diminué de machine
- Représentation à refroidissement par air d'incidence optimisée pendant des heures élevées par la métallurgie avancée, le proportionnement des composants, et les géométries optimisées